-13%

Амортизатор передній Raiso (Швеція) Renault Twingo II, Рено Твінго 2 07- #RS314739 UAQCHWF17
1 996 ₴
1 736 ₴
- В наявності 7 од.
- Код: RS314739
+380 (67) 530-60-31
Авторозбірка, Автомагазинповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка | Модель | Специфікація |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0L) Хетчбек 1999 - 2004 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... Хетчбек 1998 - 2005 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/C2J) Хетчбек 2004 - 2012 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (BB3N, CB3N) Хетчбек 2007 - 2009 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 dTi (B/CB0U) Хетчбек 1999 - 2005 |
| RENAULT | CLIO II Фургон/хетчбек (SB0/1/2_) | 1.5 dCi Фургон/хетчбек 2001 - 2004 |
| RENAULT | CLIO II Фургон/хетчбек (SB0/1/2_) | 1.2 16V 1.1 л. седан 2002 - |
| RENAULT | CLIO SYMBOL I (LB_) | 1.5 dCi седан 2002 - |
| RENAULT | CLIO SYMBOL I (LB_) | 1.2 (CN0D) 1.1 л. Хетчбек 2007 - 2014 |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) 1.1 л. Хетчбек 2007 - 2014 |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.5 dCi 75 Хетчбек 2010 - |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) |

АРТИКУЛИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420850011 | A.Z. Meisterteile | AZMT420850011 |
| ABAKUS | 23201108 | ABAKUS | 23201108 |
| AL-KO | 300983 | AL-KO | 300983 |
| AL-KO | 303403 | AL-KO | 303403 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 32378 | ASAM AUTOMOTIVE | 32378 |
| ASHIKA | MA00392 | ASHIKA | MA00430 |
| ASHIKA | MA00696 | ASHIKA | MA00741 |
| ASHIKA | MA00430 | ASHIKA | MA00392 |
| ASHIKA | MA00391 | ASHIKA | MA00696 |
| ASHIKA | MA00741 | ASHIKA | MA00391 |
| BILSTEIN | 22223616 | BILSTEIN | 22223616 |
| BOGE | 30K92A | BOGE | 30K92A |
| BREMSI | SA0356 | BREMSI | SA0356 |
| DACO Germany | 453998 | DACO Germany | 453998 |
| DACO Germany | 453004 | DACO Germany | 453004 |
| DENCKERMANN | DSB036G | DENCKERMANN | DSB036G |
| DENCKERMANN | DSB036O | DENCKERMANN | DSB036O |
| DIEDERICHS | 9970379 | DIEDERICHS | 9970379 |
| Dr!ve+ | DP1610100032 | Dr!ve+ | DP1610100032 |
| DYNAMATRIX | DSA633708 | DYNAMATRIX | DSA633708 |
| EUROREPAR | 1674697380 | EUROREPAR | 1623330480 |
| EUROREPAR | 1635542980 | EUROREPAR | 1674697380 |
| EUROREPAR | 1635542980 | EUROREPAR | 1623333980 |
| EUROREPAR | 1623333680 | EUROREPAR | 1623330480 |
| EUROREPAR | 1623333680 | EUROREPAR | 1623333980 |
| FAST | FT12129 | FAST | FT12129 |
| FENOX | A61058 | FENOX | A61058 |
| GH | GH353989C03 | GH | GH353946 |
| GH | GH353946C01 | GH | GH353989C05 |
| GH | GH353989C04 | GH | GH353946C02 |
| GH | GH323989 | GH | GH353946 |
| GH | GH353946C01 | GH | GH353946C02 |
| GH | GH353989C02 | GH | GH353989C03 |
| GH | GH323989 | GH | GH353989C04 |
| GH | GH353989C05 | GH | GH353989C02 |
| GOLD | 9250577 | GOLD | 9250477 |
| GOLD | 9250415 | GOLD | 9250415 |
| GOLD | 9250477 | GOLD | 9250577 |
| GOLD | 9251201 | GOLD | 9251201 |
| GPN | SA42141725 | GPN | SA42141725 |
| GSP | 31300930 | GSP | 32302560 |
| GSP | 32302560 | GSP | 31300930 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300817 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300817 |
| JAPANPARTS | MM00392 | JAPANPARTS | MM00430 |
| JAPANPARTS | MM00696 | JAPANPARTS | MM00741 |
| JAPANPARTS | 8250477 | JAPANPARTS | 9250415 |
| JAPANPARTS | 9250477 | JAPANPARTS | 9251371 |
| JAPANPARTS | G00430 | JAPANPARTS | MM00391 |
| JAPANPARTS | 8250477 | JAPANPARTS | 9250415 |
| JAPANPARTS | 9250477 | JAPANPARTS | 9251371 |
| JAPANPARTS | G00430 | JAPANPARTS | MM00391 |
| JAPANPARTS | MM00392 | JAPANPARTS | MM00430 |
| JAPANPARTS | MM00696 | JAPANPARTS | MM00741 |
| JAPKO | MJ00392 | JAPKO | MJ00391 |
| JAPKO | MJ00430 | JAPKO | MJ00696 |
| JAPKO | MJ00741 | JAPKO | MJ00391 |
| JAPKO | MJ00392 | JAPKO | MJ00430 |
| JAPKO | MJ00696 | JAPKO | MJ00741 |
| JP GROUP | 4342102500 | JP GROUP | 4342102500 |
| KAMOKA | 2000141 | KAMOKA | 2000141 |
| KAVO PARTS | SSA10315 | KAVO PARTS | SSA10212 |
| KAVO PARTS | SSA10212 | KAVO PARTS | SSA10315 |
| KLAXCAR FRANCE | 46207z | KLAXCAR FRANCE | 46207z |
| KONI | 87501023 | KONI | 87501023 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 15010169 | KRAFTVOLL GERMANY | 15010169 |
| LYNXauto | G32608LR | LYNXauto | G32726LR |
| LYNXauto | G32608LR | LYNXauto | G32726LR |
| MAGNETI MARELLI | 356229080000 | MAGNETI MARELLI | 356229080000 |
| MANDO | MSS017374 | MANDO | MSS017374 |
| MAPCO | 20164 | MAPCO | 20164 |
| MAXGEAR | 110270 | MAXGEAR | 110270 |
| MAXTRAC | MCD0392 | MAXTRAC | MCD0392 |
| Maysan Mando | PS9410393 | Maysan Mando | S9410327 |
| Maysan Mando | PS9410393 | Maysan Mando | S9410327 |
| MDR | MSH700391 | MDR | MSH700430 |
| MDR | MSH700391 | MDR | MSH700430 |
| METZGER | 2340376 | METZGER | 2340016 |
| METZGER | 2340016 | METZGER | 2340376 |
| MEYLE | 16266230010 | MEYLE | 16266230010 |
| MILES | DG0103001 | MILES | DG01030 |
| MILES | DG01030 | MILES | DG0103001 |
| MONROE | R7610 | MONROE | 11273 |
| MONROE | 11273 | MONROE | R7610 |
| MOTRIO | 8660005867 | MOTRIO | 8660005867 |
| NK | 65393861 | NK | 65393861 |
| NPS | R497T01 | NPS | R497T01 |
| OCAP | 82407FU | OCAP | 82407FU |
| OPEN PARTS | SAB818531 | OPEN PARTS | SAB818531 |
| OPTIMAL | A3098H | OPTIMAL | A3098H |
| Oyodo | 20A9047OYO | Oyodo | 20A9047OYO |
| PROFIT | 20030253 | PROFIT | 20030253 |
| PRT | 473929 | PRT | 473929 |
| QUINTON HAZELL | QAG181310 | QUINTON HAZELL | QAG181310 |
| RECORD FRANCE | 334256 | RECORD FRANCE | 104256 |
| RECORD FRANCE | 104600 | RECORD FRANCE | 104636 |
| RECORD FRANCE | 334636 | RECORD FRANCE | 334600 |
| RECORD FRANCE | 104636 | RECORD FRANCE | 104600 |
| RECORD FRANCE | 104256 | RECORD FRANCE | 334256 |
| RECORD FRANCE | 334600 | RECORD FRANCE | 334636 |
| RED-LINE | 39RE034 | RED-LINE | 39RE031 |
| RED-LINE | 39RE031 | RED-LINE | 39RE034 |
| RENAULT | 8200030741 | RENAULT | 7700428602 |
| RENAULT | 7700428438 | RENAULT | 8200367895 |
| RENAULT | 8200367898 | RENAULT | 8200367895 |
| RENAULT | 7700428438 | RENAULT | 7700428602 |
| RENAULT | 8200030741 | RENAULT | 8200299817 |
| RENAULT | 8200661698 | RENAULT | 8200299822 |
| RENAULT | 7700839382 | RENAULT | 7700839379 |
| RENAULT | 8200625500 | RENAULT | 8200367898 |
| RENAULT | 8200625500 | RENAULT | 7700839379 |
| RENAULT | 7700839382 | RENAULT | 8200299822 |
| RENAULT | 8200661698 | RENAULT | 8200299817 |
| RIDEX | 854S0528 | RIDEX | 854S0528 |
| Roadmatic | 401118RM | Roadmatic | 401118RM |
| Roadmatic | 401004RM | Roadmatic | 401004RM |
| SIAAM | 545711 | SIAAM | 545367 |
| SIAAM | 545711G | SIAAM | 545747G |
| SIAAM | 545747G | SIAAM | 545711G |
| SIAAM | 545711 | SIAAM | 545367 |
| SNR | M25504 | SNR | SA6554332 |
| SNR | SA6554343 | SNR | SA6554343 |
| SNR | KB65507 | SNR | KB65507 |
| SNR | M25504 | SNR | SA6554332 |
| SRLine | S010366G | SRLine | S010366G |
| Stark | SKSA0131171 | Stark | SKSA0131171 |
| SYNCRONIX | SYNC1360 | SYNCRONIX | SYNC91336 |
| SYNCRONIX | SYNC1665 | SYNCRONIX | SYNC1360 |
| SYNCRONIX | SYNC1665 | SYNCRONIX | SYNC91336 |
| VAICO | V461734 | VAICO | V460538 |
| VAICO | V460538 | VAICO | V461734 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | RS314739 |
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2007 |
| Конструкція | Двотрубний |
| Розташування | Передній міст |
| Сумісність з маркою | Renault |
| Стан | Новий |
| Сторона установки | Лівий/правий |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип | Газомасляний |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Renault |
| Мoдель | TWINGO II (CN0_) 2007- |
| Серія | TWINGO II (CN0_) 2007- |
| Сумісність | Renault TWINGO II (CN0_) 2007- |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 736 ₴



