-13%

Амортизатор передний правый Raiso (Швеция) Kia Cerato II, Киа Церато 2 10- #RS338026 UAZFJND17
1 694 ₴
1 473 ₴
- В наличии 15 ед.
- Код: RS338026
+380 (67) 530-60-31
Авторозборка , Автомагазинвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка | Модель | Спецификация |
| KIA | CERATO II седан (TD) |

АРТИКУЛЫ АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420851568 | ACDelco | 19374363 |
| ASHIKA | MAKI039 | AUTOMOTOR France | PSH2013 |
| BREMSI | SA1806 | EUROREPAR | 1675681780 |
| FEBEST | 22110001FR | FENOX | A61091 |
| GOLD | 9250971 | GOLD | 9261831 |
| GPN | SA42151403 | GSP | 32350781 |
| HOLA | SH22009G | JAPANPARTS | 9261831 |
| JAPANPARTS | MMKI039 | JAPKO | MJKI039 |
| KIA | 546611M100 | KIA | 546611M200 |
| KIA | 546611M300 | KIA | 546611M360 |
| KIA | 546611M000 | KRAFTVOLL GERMANY | 15010345 |
| KRONER | K3529312G | LYNXauto | G32911R |
| MANDO | A00108 | MDR | MSH7I039 |
| MILES | DG21515 | MILES | DG2151501 |
| MOBILAND | 134114870 | MOBILAND | 134124880 |
| MONROE | G7384 | OCAP | 82067FR |
| PRT | 470423 | SATO tech | 22274FR |
| SIAAM | 545918 | SIAAM | 545918G |
| SNR | SA6894003R | STELLOX | 42140083SX |
| SYNCRONIX | SYNC2401 | SYNCRONIX | SYNC92401 |
| T | AG08392 | ZEKKERT | SG6177 |
| ZentParts | Z00427 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | RS338026 |
| Производитель | Raiso |
| Год выпуска автомобиля | 2010 |
| Конструкция | Двухтрубный |
| Расположение | Передний мост |
| Совместимость с маркой | Kia |
| Совместимость с моделью | Cerato, Kia Cerato |
| Состояние | Новое |
| Сторона установки | Правый |
| Страна производитель | Швеция |
| Тип | Газомасляный |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Kia |
| Мoдель | Cerato |
| Серия | Cerato (TD) 2009- |
| Совместимость | Kia Cerato (TD) 2009- |
Информация для заказа
- Цена: 1 473 ₴



